Detalhes do produto:
|
Produto aliás: | DLJ | Calibre da entrada/tomada: | ㎜ DN40-200 |
---|---|---|---|
Flowrate máximo: | 10-640 ㎥/h | nome: | filtro de óleo comestível |
Temperatura máxima do trabalho: | ℃ 120 | Precisão nominal da filtragem: | 1-1200 μm |
Realçar: | multi filtro de saco,filtro de saco de aço inoxidável |
O Saco-tipo filtro do DL de saco industrial refina o filtro para o filtro de óleo comestível, Filterleak-livre
Filtro de saco de aço inoxidável
O filtro de saco é um equipamento novo da filtragem do projeto. Apoiou por cestas do metal. O líquido flui no filtro, no sólido parado pelo saco de filtro, e em fluxos líquidos limpos para fora.
Característica:
O saco-tipo filtros do DL é tipos do equipamento do filtro com estrutura original, volume pequeno, operação fácil e ágil, conservação de energia, eficiência elevada, modo de trabalho escape-livre e adaptação forte.
Espaço de aplicação:
A pintura, cerveja, óleo vegetal, medicina, cosmético, produto petrolífero, matéria têxtil química, produto químico sensível à luz, galvaniza o líquido, o leite, a água mineral, o solvente quente, a emulsão, a água industrial, a água doce, a resina, a tinta de impressão, águas residuais industriais, suco de fruto, o óleo comestível e a cera e assim por diante. A maioria de compra do cliente este filtro de saco para o óleo de lubrificação.
A precisão pode ser 0,5~ 200um. E pode ser feito-à-medida de acordo com requirments diferentes.
Parâmetros tecnologicos principais:
Modelo | ㎡ da área da filtragem | Calibre milímetro da entrada/tomada | Flowrate máximo ㎥/h | MPa máximo da pressão do trabalho | ℃ máximo da temperatura do trabalho | Μm da precisão da filtragem de Norminal |
DL-1P1S | 0,25 | DN40 | 10 | 0,4 | 120 | 1,5,10,15,25,40,50, 65,75,80,100… 1200 |
DL-1P2S | 0,5 | DN40 | 20 | |||
DL-4P1S | 1 | DN80 | 40 | |||
DL-4P2S | 2 | DN80 | 80 | |||
DL-6P1S | 1,5 | DN100 | 60 | |||
DL-6P2S | 3 | DN100 | 120 | |||
DL-8P1S | 2 | DN125 | 80 | |||
DL-8P2S | 4 | DN125 | 160 | |||
DL-10P2S | 5 | DN125 | 200 | |||
DL-12P2S | 6 | DN150 | 240 | |||
DL-16P2S | 8 | DN150 | 320 | |||
DL-20P2S | 10 | DN200 | 400 | |||
DL-24P2S | 12 | DN200 | 480 | |||
DL-28P2S | 14 | DN200 | 560 | |||
DL-32P2S | 16 | DN200 | 640 |
Pessoa de Contato: Lee
Telefone: 86-13601538852
Fax: 86-0510-87501218