Detalhes do produto:
|
Processamento: | centrifugador do filtro de 3 fases | Controle: | Painel de controle |
---|---|---|---|
Serviço pós-venda prestado: | Apoio em linha | Materiais: | Aço inoxidável |
Aplicação: | Refeição e peixes offish da desidratação | Características: | Eficiência elevada, ecofriendly |
Destacar: | centrifugador horizontal contínuo,centrifugador do filtro da lama |
Aplicações
O decantador de 3 fases separa o óleo que contém em fase de óleo, sólidos e águas residuais praticamente sem óleo.
Além disso, a concentração de sólidos nas águas residuais é menor do que se fossem utilizados separadores de bocal em processos convencionais.
Vantagens:
1Menores custos de transporte de bolos devido a sólidos muito secos
2Melhor recuperação dos nutrientes devido à elevada eficiência de separação
3- menor consumo de água doce em comparação com outros processos
4. Longa vida útil
5Confiabilidade de funcionamento 24 horas
6Proteção óptima contra desgaste
7. Projeto de poupança de energia
8Fácil de operar e de manter
9Baixo custo de manutenção
10Preço competitivo para peças sobressalentes
Características
Parâmetros tecnológicos
Modelo | Diâmetro do tambor mm | Capacidade do líquido de entrada (tm3/h) | Potência do motor principal/auxiliar Kw | Peso Kg | Dimensão (máximo) mm |
LW250 | 250 | 1 a 4 | 11/4 | 1200 | 2650*720*900 |
LW(F)250 | 250 | 1 a 4 | 11/4 | 1200 | 2650*720*900 |
LW250 ((W) | 250 | 1 ~ 5 | 11/4 | 1300 | 2750*720*900 |
LW350 | 350 | 5 ~ 15 | 22/5.5 | 2000 | 3585*980*1238 |
LW(F)350 | 350 | 5 ~ 15 | 22/5.5 | 2000 | 3585*980*1238 |
LW350 ((W) | 350 | 5 ~ 18 | 15/5.5 | 2200 | 3412*1090*950 |
LW(S)350 | 350 | 2 ~ 10 | 22/5.5 | 2000 | 3676*980*1238 |
LW450 | 450 | 5 ~ 20 | 30/11 | 3000 | 4380*1080*1360 |
LW ((F) 450 | 450 | 5 ~ 20 | 30/11 | 3000 | 4380*1080*1360 |
LW450 ((W) | 450 | 5 ~ 28 | 30/11 | 3200 | 4380*1080*1360 |
LW(S)450 | 450 | 5 ~ 15 | 37/11 | 3200 | 4195*1080*1360 |
*** F: à prova de ex, W: águas residuais, S: trifásico FS: Ex-- à prova e trifásico
Pessoa de Contato: Lee
Telefone: 86-13601538852
Fax: 86-0510-87501218