Detalhes do produto:
|
Processamento: | centrifugador horizontal contínuo | Controle: | Controle automático |
---|---|---|---|
Serviço pós-venda proporcionado: | Centro de serviço ultramarino disponível | Aplicação: | Desidratação da farinha de peixes e dos peixes |
Matéria: | Eco amigável | warrenty: | 12 Meses |
Destacar: | Centrifugador industrial do filtro,centrifugador do filtro da lama |
Aplicações:
O filtro de 3 fases separa que contém o óleo em uma fase do óleo, em uns sólidos e em umas águas residuais virtualmente oilfree. Devido a sua matéria seca alta, os sólidos podem ser reciclados relativamente facilmente. Além, a concentração dos sólidos nas águas residuais é mais baixa do que seja o caso se os separadores do bocal são usados no processo convencional.
Características:
Vantagens:
1. Abaixe os custos do transporte do bolo devido aos sólidos muito secos
2. Melhore a recuperação dos nutrientes devido à eficiência de separação muito alta
3. Abaixe o consumo de água fresca comparado a outros processos
4. Operação contínua e totalmente automático
5. 24 confianças de funcionamento de h
6. Proteção do desgaste o melhor
7. Projeto de poupança de energia
8. fácil de operar
9. Fácil manter
10. Conjunto simples/desmontada
Princípio de funcionamento:
Parâmetro de Techinque:
Modelo | Diâmetro milímetro do cilindro | Líquido capacity㎥/h da entrada | Poder quilowatt principal/auxiliar do motor | Peso quilograma | Dimensão milímetro (máximo) |
LW250 | 250 | 1-4 | 11/4 | 1200 | 2650*720*900 |
LW (F) 250 | 250 | 1-4 | 11/4 | 1200 | 2650*720*900 |
LW250 (W) | 250 | 1~5 | 11/4 | 1300 | 2750*720*900 |
LW350 | 350 | 5~15 | 22/5.5 | 2000 | 3585*980*1238 |
LW (F) 350 | 350 | 5~15 | 22/5.5 | 2000 | 3585*980*1238 |
LW350 (W) | 350 | 5~18 | 15/5.5 | 2200 | 3412*1090*950 |
LW350 | 350 | 2~10 | 22/5.5 | 2000 | 3676*980*1238 |
LW450 | 450 | 5~20 | 30/11 | 3000 | 4380*1080*1360 |
LW (F) 450 | 450 | 5~20 | 30/11 | 3000 | 4380*1080*1360 |
LW450 (W) | 450 | 5~28 | 30/11 | 3200 | 4380*1080*1360 |
LW450 | 450 | 5~15 | 37/11 | 3200 | 4195*1080*1360 |
LW520 | 520 | 10~26 | 45/15 | 5000 | 4840*1160*1465 |
LW (F) 520 | 520 | 10~26 | 45/15 | 5000 | 4840*1160*1465 |
LW520 (W) | 520 | 10~35 | 45/11 | 5000 | 4840*1160*1465 |
*** F: Ex-prova, W: Águas residuais, S: FS trifásico: Ex-- prova e trifásico
Pessoa de Contato: Lee
Telefone: 86-13601538852
Fax: 86-0510-87501218