Detalhes do produto:
|
Nome: | Filtro vertical da folha do metal | Área de filtragem: | 10 m2 |
---|---|---|---|
Volume do bolo de filtro: | 150L | Pressão do trabalho: | 0.1-0.4Mpa |
Volume da máquina: | 800L | Peso da máquina: | 900kg |
Realçar: | filtro vertical da folha do metal,filtro de pressão horizontal da placa |
Tratamento de óleo bruto industrial Filtro de folhas de pressão vertical
Aplicação do filtro de folhas de pressão vertical:
Óleo: petróleo bruto, petróleo flutuante, gás, óleo de inverno, estearina e outros óleos vegetais.
Revestimento: vernizes e resinas Tintas, lacas, corantes, etc.
Alimentos: gelatina, sumo de sal, óleo de salada, amido, açúcar, glutamato monossódico, sumo de frutas, leite e outros tipos de vinhos e bebidas.
Produtos farmacêuticos: peróxido de hidrogénio, vitaminas, tais como glicerol
Produtos químicos orgânicos: vários ácidos orgânicos, álcoois, tais como gordura, benzeno, formaldeído.
Outros: Vários aditivos e tratamento de águas.
Vantagem do filtro de folhas de pressão vertical:
Filtro de folhas de pressão verticalForma do esboço e tamanho do conjunto
Modelo | Diâmetro da concha | Espaço entre folhas de filtro | Calibre de entrada/saída | Portão de transbordamento | Porto de descarga | Altura | Reservatório de piso |
NYB-2 | ¥400 | 50 | DN25 | DN25 | DN 150 | 1550 | 620×600 |
NYB-4 | ₹ 500 | 50 | DN40 | DN25 | DN200 | 1800 | 770×740 |
NYB-7 | ¥600 | 50 | DN40 | DN25 | DN250 | 2200 | 1310 × 1000 |
NYB-10 | ¥800 | 70 | DN50 | DN25 | DN300 | 2400 | 1510×1060 |
NYB-12 | ¥900 | 70 | DN50 | DN40 | DN400 | 2500 | 1610×1250 |
NYB-15 | ¥1000 | 70 | DN50 | DN40 | DN400 | 2650 | 1710×1350 |
NYB-20 | ¥1000 | 70 | DN50 | DN40 | DN400 | 2950 | 1710×1350 |
NYB-25 | ¥1100 | 70 | DN50 | DN40 | DN500 | 3020 | 1810×1430 |
NYB-30 | ¥1200 | 70 | DN50 | DN40 | DN500 | 3150 | 2030×1550 |
NYB-36 | ¥1200 | 70 | DN65 | DN50 | DN500 | 3250 | 2030×1550 |
NYB-40 | ¥1300 | 70 | DN65 | DN50 | DN600 | 3350 | 2130×1560 |
NYB-45 | ¥1300 | 70 | DN65 | DN50 | DN600 | 3550 | 2130×1560 |
NYB-52 | ¥1400 | 75 | DN80 | DN50 | DN600 | 3670 | 2230×1650 |
Técnica principal
Modelo | Área de filtragem m2 | Volume do bolo de filtro L | Capacidade de tratamento | Pressão de trabalho Mpa | Temperatura de trabalho °C | Volume da máquina L | Peso da máquina Kg | |||
Óleo | Resina | Bebidas | Pressão nominal | Pressão máxima | ||||||
NYB-2 | 2 | 30 | 0.4-0.6 | Um para um.5 | 0.1-0.4 | 0.1-0.4 | 0.5 | ≤ 150 | 120 | 300 |
NYB-4 | 4 | 60 | 0.5-1.2 | 2 a 3 | 2-5. | 250 | 400 | |||
NYB-7 | 7 | 105 | Um para um.8 | 3 a 6 | 4 a 7 | 420 | 600 | |||
NYB-10 | 10 | 150 | 1.6-3 | 5 a 8 | 6 a 9 | 800 | 900 | |||
NYB-12 | 12 | 240 | 2 a 4 | 6 a 9 | 8-11 | 1000 | 1100 | |||
NYB-15 | 15 | 300 | 3-5 | 7 a 12 | 10 a 13 | 1300 | 1300 | |||
NYB-20 | 20 | 400 | 4 a 6 | 9 a 15 | 12 a 17 | 1680 | 1700 | |||
NYB-25 | 25 | 500 | 5 a 7 | 12 a 19 | 16-21 | 1900 | 2000 | |||
NYB-30 | 30 | 600 | 6 a 8 | 14 a 23 | 19 a 25 | 2300 | 2500 | |||
NYB-36 | 36 | 720 | 7 a 9 | 16 a 27 | 23 a 31 | 2650 | 3000 | |||
NYB-40 | 40 | 800 | 8-11 | 21 a 34 | 30 a 38 | 2900 | 3200 | |||
NYB-45 | 45 | 900 | 9 a 13 | 24 a 34 | 36-44 | 3200 | 3500 | |||
NYB-52 | 52 | 1040 | 10 a 15 | 27 a 45 | 42-51 | 3800 | 4000 |
O nosso serviço
Durante o processo de selecção:
Serviço
1Instalação de filtros de folhas, depuração.
Fornecer arquivos de instalação da máquina de filtragem de folhas, dados técnicos e cópias ou vídeos relacionados, etc.
2Garantia do filtro de folhas
O fornecedor garante que o filtro de folhas pode satisfazer as normas técnicas de produção e os requisitos de desempenho indicados no acordo.
Garantia: 12 meses para a máquina após a entrega.
3Apoio técnico dos filtros de folhas
A nossa empresa fará chamadas ocasionais para encontrar problemas e resolvê-los a tempo.
4. Serviço de linha direta de 24 horas.
Pessoa de Contato: Lee
Telefone: 86-13601538852
Fax: 86-0510-87501218