Detalhes do produto:
|
Estrutura: | Filtro vertical da folha | Material: | Aço inoxidável 304 |
---|---|---|---|
Capacidade: | 4-6t/h para óleo | Área de filtração: | 20m2 |
Temperatura de projeto: | 100-150 ℃ | Pressão de projeto: | 0,6MPa |
Volume do bolo de filtro: | 400L | Pressão de trabalho: | 0,1-0,4MPA |
Temperatura de trabalho: | ≤150 ℃ | Volume da máquina: | 1680L |
Material foliar: | 316L | Espessura da folha: | 1,8 milímetros |
Tipo de válvula: | Válvula de borboleta DN 400 | Material da assento da válvula: | NH-S |
Pressão do atuador pneumático: | barra 5,5 | ||
Destacar: | Filtro de folhas sob pressão em aço inoxidável 304,Filtro de pressão de área de filtragem de 20 m2,Filtro de folhas sob pressão industrial 4-6T/H |
Atributo | Valor |
---|---|
Garantia | 1 ano |
Serviço pós-venda | Serviços de manutenção e reparação em campo |
Nome | Filtro de folhas sob pressão |
Estrutura | Filtro de folhas vertical |
Materiais | Aço inoxidável 304 |
Capacidade | 4-6 T/H para óleo |
Área de filtragem | 20 m2 |
Cores | Verde ou azul |
Temperatura de projeto | 100-150 °C |
Pressão de projeto | 0.6Mpa |
O filtro hermético de placa NYB de alta eficiência é um equipamento de filtragem fina de alta eficiência, poupança de energia e operado hermeticamente.indústria farmacêutica e muitas outras indústrias.
Modelo | Área de filtragem (m2) | Volume do bolo do filtro (L) | Capacidade de tratamento | Pressão de trabalho (Mpa) | Temperatura de trabalho (°C) | Volume da máquina (L) |
---|---|---|---|---|---|---|
NYB-2 | 2 | 30 | 0.4-0.6 | 0.1-0.4 | ≤ 150 | 120 |
NYB-4 | 4 | 60 | 0.5-1.2 | 0.1-0.4 | ≤ 150 | 250 |
NYB-7 | 7 | 105 | Um para um.8 | 0.1-0.4 | ≤ 150 | 420 |
NYB-10 | 10 | 150 | 1.6-3 | 0.1-0.4 | ≤ 150 | 800 |
NYB-12 | 12 | 240 | 2 a 4 | 0.1-0.4 | ≤ 150 | 1000 |
NYB-15 | 15 | 300 | 3-5 | 0.1-0.4 | ≤ 150 | 1300 |
NYB-20 | 20 | 400 | 4 a 6 | 0.1-0.4 | ≤ 150 | 1680 |
NYB-25 | 25 | 500 | 5 a 7 | 0.1-0.4 | ≤ 150 | 1900 |
NYB-30 | 30 | 600 | 6 a 8 | 0.1-0.4 | ≤ 150 | 2300 |
NYB-36 | 36 | 720 | 7 a 9 | 0.1-0.4 | ≤ 150 | 2650 |
NYB-40 | 40 | 800 | 8-11 | 0.1-0.4 | ≤ 150 | 2900 |
NYB-45 | 45 | 900 | 9 a 13 | 0.1-0.4 | ≤ 150 | 3200 |
NYB-52 | 52 | 1040 | 10 a 15 | 0.1-0.4 | ≤ 150 | 3800 |
NYB-60 | 60 | 1200 | 11 a 17 | 0.1-0.4 | ≤ 150 | 4500 |
NYB-70 | 70 | 1400 | 12 a 19 | 0.1-0.4 | ≤ 150 | 5800 |
NYB-80 | 80 | 1600 | 13-21 | 0.1-0.4 | ≤ 150 | 7200 |
Juneng Machinery (China) Co., Ltd., fundada em 2006, é um fabricante profissional envolvido na investigação, desenvolvimento, produção, venda e serviço de filtros, separadores,Centrífugas e bombas de decantaçãoCom quatro fábricas localizadas em Nanjing e Yixing City, oferecemos acesso conveniente de transporte.
A nossa empresa mantém um controlo rigoroso da qualidade e um serviço ao cliente atencioso, com pessoal experiente sempre disponível para discutir os requisitos e garantir a plena satisfação do cliente.Temos certificados CE., certificado ASME U e certificação ISO 9001, com produtos exportados para todo o mundo, incluindo EUA, Alemanha, Coreia, Japão e muitos outros países.
Pessoa de Contato: Lee
Telefone: 86-13601538852
Fax: 86-0510-87501218