Detalhes do produto:
|
nome: | filtro vertical da folha do metal | Área da filtragem: | 30㎡ |
---|---|---|---|
Volume do bolo de filtro: | 600L | Pressão do trabalho: | 0.1-0.4Mpa |
Volume da máquina: | 2300L | Peso da máquina: | 2500kg |
Destacar: | filtro vertical da folha do metal,filtro de pressão horizontal da placa |
Filtro vertical de alta pressão da folha da pressão para vários ácidos orgânicos
Descrição vertical do filtro da folha da pressão:
O filtro vertical da folha da pressão pertence a um tipo do equipamento da filtragem da pressão. Sob a pressão, as partículas contínuas no filtrado serão prendidas nas folhas do filtro, e o bolo de filtro é formado gradualmente. Sob a pressão, o filtrado atravessa o bolo de filtro. Então o corpo do tubo da saída do filtrado com a ponta de filtro. Enfim, você pode obter o filtrado claro.
Vantagem vertical do filtro da folha da pressão:
Desde que este equipamento tem muitas vantagens tais como a estrutura original, volume compacto, eficiência alta do filtro, finura do licor filtrado, nenhum desperdício material, sem consumo de papel de filtro, pano de filtro. Está consumindo somente a quantidade pequena de auxílio do filtro. Pode convenientemente ser mantido, limpado e operado a custo muito baixo.
Formulário do esboço do filtro da folha da pressão & tamanho verticais do conjunto
Modelo | Diâmetro de Shell | Espaço entre a folha de filtro | Calibre da entrada/tomada | Porto do excesso | Porto da descarga | Altura | Sobressalente do assoalho |
NYB-20 | ∅1000 | 70 | DN50 | DN40 | DN400 | 2950 | 1710×1350 |
NYB-25 | ∅1100 | 70 | DN50 | DN40 | DN500 | 3020 | 1810×1430 |
NYB-30 | ∅1200 | 70 | DN50 | DN40 | DN500 | 3150 | 2030×1550 |
NYB-36 | ∅1200 | 70 | DN65 | DN50 | DN500 | 3250 | 2030×1550 |
NYB-40 | ∅1300 | 70 | DN65 | DN50 | DN600 | 3350 | 2130×1560 |
NYB-45 | ∅1300 | 70 | DN65 | DN50 | DN600 | 3550 | 2130×1560 |
NYB-52 | ∅1400 | 75 | DN80 | DN50 | DN600 | 3670 | 2230×1650 |
NYB-60 | ∅1500 | 75 | DN80 | DN50 | DN600 | 3810 | 2310×1750 |
NYB-70 | ∅1600 | 80 | DN80 | DN50 | DN600 | 4500 | 3050×1950 |
NYB-80 | ∅1750 | 80 | DN80 | DN50 | DN600 | 4500 | 3210×2100 |
NYB-90 | ∅1850 | 80 | DN80 | DN50 | DN600 | 4650 | 3300×2200 |
Técnica principal
Modelo | ㎡ da área da filtragem | Volume L do bolo de filtro | Capacidade do tratamento | Mpa da pressão do trabalho | ℃ da temperatura do trabalho | Volume L da máquina | Peso quilograma da máquina | |||
Óleo | Resina | Bebida | Pressão avaliado | Pressão máxima | ||||||
NYB-20 | 20 | 400 | 4-6 | 9-15 | 12-17 | 0.1-0.4 | 0,5 | ≤150 | 1680 | 1700 |
NYB-25 | 25 | 500 | 5-7 | 12-19 | 16-21 | 1900 | 2000 | |||
NYB-30 | 30 | 600 | 6-8 | 14-23 | 19-25 | 2300 | 2500 | |||
NYB-36 | 36 | 720 | 7-9 | 16-27 | 23-31 | 2650 | 3000 | |||
NYB-40 | 40 | 800 | 8-11 | 21-34 | 30-38 | 2900 | 3200 | |||
NYB-45 | 45 | 900 | 9-13 | 24-34 | 36-44 | 3200 | 3500 | |||
NYB-52 | 52 | 1040 | 10-15 | 27-45 | 42-51 | 3800 | 4000 | |||
NYB-60 | 60 | 1200 | 11-17 | 30-52 | 48-60 | 4500 | 4500 | |||
NYB-70 | 70 | 1400 | 12-19 | 36-60 | 56-68 | 5800 | 5500 | |||
NYB-80 | 80 | 1600 | 13-21 | 40-68 | 64-78 | 7200 | 6000 | |||
NYB-90 | 90 | 1800 | 14-23 | 43-72 | 68-82 | 7700 | 6500 |
Nosso serviço
Durante o processo de seleção:
Pessoa de Contato: Lee
Telefone: 86-13601538852
Fax: 86-0510-87501218