Detalhes do produto:
|
Capacidade: | 500-100000LPH | Área de filtração: | 2m2-100m2 |
---|---|---|---|
Material: | Aço carbono | Temperatura de projeto: | 100 a 150 °C |
Pressão de projeto: | 0,6MPa | Tamanho da entrada: | DN50 |
Tamanho da saída: | DN50 | Volume do bolo de filtro: | 30-1600L |
Pressão de trabalho: | 0,1-0,4MPA | Temperatura de trabalho: | ≤150 ℃ |
Volume da máquina: | 120-7200L | Estrutura: | Filtro da folha |
Função: | Filtro de óleo | Capacidade de tratamento: | 0,4-21 (varia por modelo) |
Peso: | 1,2 T | ||
Destacar: | Filtro de folhas de pressão vertical industrial,Filtro de folhas de pressão 500-100000LPH,Filtro de folhas vertical com garantia |
Atributo | Valor |
---|---|
Condição | Novo |
Garantia | 1 Ano |
Função | Filtro de Óleo |
Estrutura | Filtro de Folhas |
Capacidade | 500-100000LPH |
Área de filtração | 2m²-100m² |
Material | Aço carbono |
Cor | Verde ou azul |
Temperatura de projeto | 100-150°C |
Pressão de projeto | 0.6Mpa |
Tamanho da entrada | DN50 |
Tamanho da saída | DN50 |
Serviço pós-garantia | Suporte técnico por vídeo, suporte online, peças de reposição, serviço de manutenção e reparo no local |
Serviço pós-venda fornecido | Serviço de manutenção e reparo no local |
Indústrias aplicáveis | Fábrica de alimentos e bebidas, indústria de resinas |
Inspeção de saída por vídeo | Fornecido |
Relatório de teste de máquinas | Fornecido |
Garantia dos componentes principais | 1 Ano |
Componentes principais | Vaso de pressão |
O filtro hermético de placa de alta eficiência NYB é um equipamento de filtragem fina de alta eficiência, economia de energia e operação hermética. É amplamente utilizado nas indústrias química, petrolífera, de pintura, alimentícia, farmacêutica e muitas outras.
O filtro é composto por concha, placa de filtração, tampa e dispositivo de descarga automática. Dentre eles, a placa de filtração é feita de várias camadas de materiais de filtração de aço inoxidável e são instaladas no tubo central de coleta de líquido, para que possa ser desmontada para limpeza de forma muito conveniente.
Modelo | Área de filtração (m²) | Volume do bolo de filtro (L) | Capacidade de tratamento | Pressão de trabalho (Mpa) | Temperatura de trabalho (°C) | Volume da máquina (L) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Óleo | Resina | Bebida | ||||||
NYB-2 | 2 | 30 | 0.4-0.6 | 1-1.5 | 0.1-0.4 | 0.5 | ≤150 | 120 |
NYB-4 | 4 | 60 | 0.5-1.2 | 2-3 | 2-5 | 0.5 | ≤150 | 250 |
NYB-7 | 7 | 105 | 1-1.8 | 3-6 | 4-7 | 0.5 | ≤150 | 420 |
NYB-10 | 10 | 150 | 1.6-3 | 5-8 | 6-9 | 0.5 | ≤150 | 800 |
NYB-12 | 12 | 240 | 2-4 | 6-9 | 8-11 | 0.5 | ≤150 | 1000 |
NYB-15 | 15 | 300 | 3-5 | 7-12 | 10-13 | 0.5 | ≤150 | 1300 |
NYB-20 | 20 | 400 | 4-6 | 9-15 | 12-17 | 0.5 | ≤150 | 1680 |
NYB-25 | 25 | 500 | 5-7 | 12-19 | 16-21 | 0.5 | ≤150 | 1900 |
NYB-30 | 30 | 600 | 6-8 | 14-23 | 19-25 | 0.5 | ≤150 | 2300 |
NYB-36 | 36 | 720 | 7-9 | 16-27 | 23-31 | 0.5 | ≤150 | 2650 |
NYB-40 | 40 | 800 | 8-11 | 21-34 | 30-38 | 0.5 | ≤150 | 2900 |
NYB-45 | 45 | 900 | 9-13 | 24-34 | 36-44 | 0.5 | ≤150 | 3200 |
NYB-52 | 52 | 1040 | 10-15 | 27-45 | 42-51 | 0.5 | ≤150 | 3800 |
NYB-60 | 60 | 1200 | 11-17 | 30-52 | 48-60 | 0.5 | ≤150 | 4500 |
NYB-70 | 70 | 1400 | 12-19 | 36-60 | 56-68 | 0.5 | ≤150 | 5800 |
NYB-80 | 80 | 1600 | 13-21 | 40-68 | 64-78 | 0.5 | ≤150 | 7200 |
Tamanho | 123 (C) * 456 (L) * 789 (P) |
---|---|
Peso | 1.2 T |
Detalhes da embalagem | O pacote normal é caixa de madeira (Tamanho: C*L*A). Se exportar para países europeus, a caixa de madeira será fumigada. Se o contêiner for muito apertado, usaremos filme PE para embalar ou embalaremos de acordo com a solicitação especial dos clientes. |
Pessoa de Contato: Lee
Telefone: 86-13601538852
Fax: 86-0510-87501218