|
Detalhes do produto:
|
| Tensão: | 220V/380V | Poder: | 45kW |
|---|---|---|---|
| Dimensão: | 2030*1960*1530 mm | Peso: | 5500 kg |
| ajustando a velocidade: | 1550 r/min | Diâmetro do tambor: | 800mm |
| Comprimento do tambor: | 450mm | Volume do tambor: | 100l |
| Capacidade de carregamento: | 150 kg | Fator máximo de separação: | 1070 |
| Energia motora: | 45 KW | Capacidade: | 0,8-2,5 t/h |
| Umidade: | 5-35% | Perda de fase sólida: | 0,05% |
| Componentes principais: | Plc, rolamento, motor | ||
| Destacar: | Centrífuga de descascamento de potência de 45 kW,Separador de centrífuga contínua de 100 L de capacidade,1550 Centrífuga sifónica de regulação de velocidade |
||
| Artigo/tipo | GKH800-N | GKH1250-N | GKH1600-N |
|---|---|---|---|
| Diâmetro do tambor (mm) | 800 | 1250 | 1600 |
| Comprimento do tambor (mm) | 450 | 600 | 1000 |
| Volume do tambor (L) | 100 | 355 | 830 |
| Capacidade de carga (kg) | 150 | 450 | 996 |
| Velocidade do tambor (r/min) | 1550 | 1200 | 950 |
| Fator máximo de separação | 1070 | 1006 | 799 |
| Potência do motor (Kw) | 45 | 90 | 132 |
| Tamanho (mm) | 2030×1960×1530 | 2685 × 2300 × 1900 | 4050 × 2745 × 2295 |
| Peso (kg) | 5500 | 10500 | 16550 |
| Modelo | Capacidade (base úmida) T/h | % de humidade | Perda de fase sólida em % |
|---|---|---|---|
| GKH800N | 0.8-2.5 | 5 a 35 | 0.05 |
| GKH1250 | 3.5-6.5 | 5 a 35 | 0.05 |
| GKH1600 | 6.5-10 | 5 a 35 | 0.05 |
| Especificações de embalagem | Detalhes |
|---|---|
| Tamanho | 123 (L) × 456 (W) × 789 (D) |
| Peso | 1.2 T |
| Detalhes da embalagem | Embalagem padrão de caixa de madeira. As exportações europeias incluem a fumigação. Embalagem alternativa (filme PE) disponível para recipientes fechados ou pedidos especiais. |
Pessoa de Contato: Lee
Telefone: 86-13601538852
Fax: 86-0510-87501218