|
Detalhes do produto:
|
| Tensão: | 220V/380V/440V/460V | Poder: | 15 kW |
|---|---|---|---|
| Dimensões: | 1800*1200*1800mm | Material: | SUS304/SUS316 |
| Capacidade: | 5000-10000L/H | Função: | Separação |
| Processamento: | Esclarecendo | Tipo: | Planta de separação |
| peso: | 1880kg | Pressão de entrada: | 0,05 MPa |
| Pressão de saída: | 0.1-0.25 MPA | Potência do motor: | 15 kW |
| Viscosidade máxima: | 380cst/50ºC | componentes principais: | PLC, Rolamento, Motor |
| Nível de ruído: | Baixo | ||
| Destacar: | separador de filtro de combustível marítimo,separador de óleo e água de duas fases,separador de óleo de disco vertical |
||
| Modelo | Capacidade de tratamento (L/H) | Pressão de entrada (MPa) | Pressão de saída (MPa) | Potência do motor (kW) | Peso (kg) | Dimensão do contorno (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DHKY360 | 1000-5000 | 0.05 | 0.1-0.25 | 7.5 | 1280 | 1500 × 1150 × 1500 |
| DHKY470 | 3000-10000 | 0.05 | 0.1-0.25 | 15 | 1880 | 1800×1200×1800 |
| DHKY550 | 5000 a 200000 | 0.05 | 0.1-0.25 | 22 | 2200 | 1850×1550×2050 |
Pessoa de Contato: Lee
Telefone: 86-13601538852
Fax: 86-0510-87501218