|
Detalhes do produto:
|
| Tensão: | 220V/380V/460V | Poder: | depende do modelo |
|---|---|---|---|
| Capacidade: | 6000-15000 L/H | peso: | 2880 QUILOGRAMAS |
| velocidade de configuração: | 6.000 rpm | Material: | Aço inoxidável de qualidade alimentar |
| Sistema de controle: | CLP | Pressão de entrada: | 0.05-0.1 MPa |
| Pressão de saída: | 0.1-0.3 MPa | Potência do motor: | 7,5-30 kW |
| Dimensão do contorno: | 1500*1150*1500 a 2100*1650*2300mm | componentes principais: | CLP, Motor |
| Tipos de processamento: | Óleo comestível | Velocidade de rotação: | Alto |
| Nível de ruído: | Mais baixo | ||
| Destacar: | separador de disco de descarga automático,Refinaria de petróleo separador de líquidos sólidos,separador de óleo de disco de tambor |
||
O separador de descarga automática da série DHZ é um equipamento especializado para refino de óleos e gorduras, apresentando alta velocidade de rotação, estabilidade operacional, sistemas de entrada e saída completamente selados, baixo ruído e excelente eficiência de separação.
O Separador Juneng é adequado para vários óleos e gorduras e fornece soluções personalizadas para alcançar qualidade de óleo ideal e maximizar a capacidade de produção. As centrífugas de disco da série DHZ para refino de óleo vegetal são amplamente utilizadas na desgomagem contínua, neutralização, desparafinação e lavagem de óleos vegetais.
| Modelo | Capacidade de Tratamento (L/H) | Pressão de Entrada (Mpa) | Pressão de Saída (Mpa) | Potência do Motor (Kw) | Peso (Kg) | Dimensão Externa (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DHZ360 | 1200-2500 | 0.05 | 0.1-0.25 | 7.5 | 1280 | 1500*1150*1500 |
| DHZ470 | 2500-7000 | 0.05 | 0.1-0.25 | 15 | 1880 | 1800*1200*1800 |
| DHZ550A | 5000-10000 | 0.05 | 0.1-0.25 | 18.5 | 2200 | 1850*1550*2050 |
| DHZ550E | 6000-15000 | 0.05 | 0.1-0.25 | 22 | 2200 | 1850*1550*2050 |
| DHZ700 | 15000-30000 | 0.1 | 0.2 | 30 | 3300 | 2100*1650*2300 |
| DRZ360 | 1200-2500 | 0.05 | 0.1-0.25 | 5.5 | 750 | 1250*1050*1500 |
| DRZ400A | 2000-6000 | 0.05 | 0.1-0.3 | 7.5 | 1150 | 1300*900*1450 |
| DRZ400E | 4000-7500 | 0.05 | 0.1-0.3 | 7.5 | 1300 | 1300*900*1500 |
| DRZ550 | 6000-18000 | 0.05 | 0.1-0.3 | 22 | 2200 | 1620*1300*2200 |
Nome: Disco separador
Marca: Juneng
Origem: China
Motores domésticos famosos
Nome: Eixo do separador
Marca: Juneng
Origem: China
Configurações de eixo vertical, eixo transversal
Nome: Tambor do separador
Marca: Juneng
Origem: China
Motores domésticos famosos
Tamanho da Embalagem: 123 (C) * 456 (L) * 789 (A)
Peso: 1.2 T
Detalhes da Embalagem: A embalagem normal é caixa de madeira (Tamanho: C*L*A). Se exportar para países europeus, a caixa de madeira será fumigada. Se o espaço do contêiner for limitado, usamos filme de PE para embalagem ou atendemos a pedidos especiais do cliente.
Pessoa de Contato: Lee
Telefone: 86-13601538852
Fax: 86-0510-87501218